單層裁床:
工藝流程:
客戶訂單 → CAD出樣(電腦打板) → 潤金單層裁床 → 樣衣確認 → 大貨生產
產品介紹:
潤金柔性材料數控切割系統MCC系列,通過智能的CAD排版軟件及現今流行的3D人體掃描系統等先進軟件進行文件處理,達到切割出來的裁片精準無誤,省時、高效,更勝人工。未來工業4.0標配產品。
MCC03系列產品特點:
1、 潤金自主研發的控制系統,采用的是歐洲進口的DSP控制器,確保運行速度更快、更穩定。
2、 任意更換的切割機頭,雙組工具頭,可以根據不同的材料隨時切換工具,使剪口更漂亮。
3、 平臺結構,采用60mm厚的蜂窩鋁板平臺,經久耐用,不變形。
4、 潤金主要運行機構,采用日本進口三菱伺服電機,確保切割精度更準、運行速度更快、更平穩。
5、 潤金連續送料系統,可無限長切割卷材,并且在送料過程中配置自動糾偏功能,防止材料因送料出現切割誤差。
6、 7寸超大觸摸屏,一鍵式更改參數,實現人機對話。
技術參數 | |||||
MCC03系列(滾動臺面) | |||||
工作特性 | 可連接任意一款CAD軟件,計算機輔助設計與切割同時進行,帶放?;?。 | ||||
切割速度 | 300-800mm/s | ||||
切割厚度 | ≤10MM(根據不同的切割材料) | ||||
切割材料 | PVC TPU PU 皮革 仿皮 涂層布 網膠皮 梭織布 針織布 | ||||
主配工具 | 筆、光標、高速震動刀 | ||||
選配工具 | 普通轉刀、圓刀 | ||||
固定方式 | 真空吸附(帶反吹風) | ||||
重復精度 | ≤0.01mm | ||||
軟件分辨率 | 0.025 | ||||
傳輸端口 | 標準網口 | ||||
緩沖區容量 | 一次性快速傳輸可換頁切割 | ||||
文件系統 | HPGL兼容格式 | ||||
操作界面 | 觸摸屏 | ||||
傳動系統 | 進口伺服馬達驅動、直線導軌 | ||||
工作電壓/功率 | 交流380V±10% 50HZ | ||||
工作環境 | 溫度:5° ~ 35° 濕度:35%~75% | ||||
機器型號 | MCC03-1518 | MCC03-2516 | MCC03-2518 | ||
氣泵功率 | 9KW | 9KW | 9KW | ||
有效裁剪面積(MM) | 1500*1800 | 2500*1600 | 2500*1800 | ||
整機重量(KG) |